
Astra 4A (ex. Sirius) — геостаціонарний супутник, що знаходиться на орбіті в позиції 4.8° східної довготи. Належить люксембурзькій компанії SES і є одним із ключових супутників для прийому телебачення та радіо в Центральній і Східній Європі, зокрема в Україні.
З позиції 4.8°E транслюється значна кількість українських і міжнародних каналів — зокрема пакети Viasat Ukraine, OLL.TV та ряд відкритих FTA-каналів. Саме тому ця орбітальна позиція залишається актуальною для українських глядачів, які користуються супутниковим телебаченням.
На цій сторінці зібрано актуальну таблицю частот і транспондерів супутника Astra 4A: частота, поляризація, символьна швидкість (SR), FEC, стандарт сигналу (DVB-S/DVB-S2) та перелік каналів на кожному транспондері. Дані регулярно оновлюються.
| Транспондер | SID | Назва каналу | Формат | VPID | Аудіо | Шифрування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11727 H 27500 | 5 | William Hill TV | MPEG-4/SD | 510 | 501 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 6 | William Hill Two | MPEG-4/SD | 610 | 601 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 7 | SIS One | MPEG-4/SD | 710 | 701 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 8 | SIS Two | MPEG-4/SD | 810 | 811 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 9 | SIS Euro Racing | MPEG-4/SD | 910 | 911 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 18 | Boyle Sports | MPEG-4/SD | 2222 | 11.1 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 95 | SIS Racing Spanish Channel | MPEG-4/SD | 110 | 101 Spa | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 160 | Betfred TV 1 | MPEG-4/SD | 210 | 201 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 162 | Betfred TV 2 | MPEG-4/SD | 310 | 301 Eng | Irdeto |
| 11727 H 27500 | 163 | Betfred TV 3 | MPEG-4/SD | 410 | 401 Eng | Irdeto |
| 11766 H 30000 | 6100 | 1+1 Marafon | MPEG-4/SD | 1001 | 1002 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6101 | 1+1 Ukraïna | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6108 | Kvartal TV | MPEG-4/SD | 1081 | 1082 Ukr 1083 Rus | FTA |
| 11766 H 30000 | 6110 | TET | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6112 | Plus Plus | MPEG-4/SD | 1121 | 1122 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6114 | Bigudi | MPEG-4/SD | 1141 | 1142 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6120 | 2+2 | MPEG-4/SD | 1201 | 1202 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6123 | Svit+ | MPEG-4/SD | 1231 | 1232 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6127 | 2+2 Marafon | MPEG-4/SD | 1271 | 1272 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6135 | 24 Kanal | MPEG-4/SD | 1351 | 1352 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6148 | Tuso | MPEG-4/SD | 1481 | 1482 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6149 | Karavan TV | MPEG-4/SD | 1491 | 1492 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6150 | Armiya TV | MPEG-4/SD | 1501 | 1502 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6160 | UNIAN Serial | MPEG-4/SD | 6161 | 6162 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6187 | Rozpakuy Hit Line | MPEG-4/SD | 1871 | 1872 Ukr | FTA |
| 11766 H 30000 | 6190 | ATR | MPEG-4/SD | 1901 | 1902 | FTA |
| 11938 V 27500 | 10510 | LRT Lituanica | MPEG-4/SD | 5341 | 5342 Lit | FTA |
| 11938 V 27500 | 10650 | Rada | MPEG-4/SD | 5841 | 5842 Ukr | FTA |
| 11996 H 27500 | 4060 | God TV Scandinavia | MPEG-4/SD | 2308 | 2309 Eng | FTA |
| 12073 H 30000 | 6510 | Telekanal STB | MPEG-4/HD | 6511 | 6512 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 6520 | ICTV (Ukraine) | MPEG-4/HD | 6521 | 6522 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 6530 | Novy Kanal | MPEG-4/HD | 6531 | 6532 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 6540 | My-Ukraina+ | MPEG-4/SD | 7576 | 7577 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 6560 | Oce | MPEG-4/HD | 6561 | 6562 | FTA |
| 12073 H 30000 | 6570 | ICTV 2 | MPEG-4/HD | 6571 | 6572 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 6580 | Tviy Serial | MPEG-4/HD | 6581 | 6582 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 6590 | Super+ | MPEG-4/HD | 6591 | 6592 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 7515 | [test card] | MPEG-4/SD | 7516 | 7517 | FTA |
| 12073 H 30000 | 7525 | [test card] | MPEG-4/SD | 7526 | 7527 | FTA |
| 12073 H 30000 | 7535 | [test card] | MPEG-4/SD | 7536 | 7537 | FTA |
| 12073 H 30000 | 7540 | Galychyna TV | MPEG-4/HD | 7541 | 7542 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 7560 | Novyy Khristianskiy | MPEG-4/SD | 7561 | 7562 Rus | FTA |
| 12073 H 30000 | 7570 | [test card] | MPEG-4/SD | 7571 | 7572 | FTA |
| 12073 H 30000 | 7580 | Espreso TV | MPEG-4/HD | 7581 | 7582 Ukr | FTA |
| 12073 H 30000 | 7590 | Kyïv TV | MPEG-4/SD | 7591 | 7592 Ukr | FTA |
| 12130 V 27500 | 6630 | Rozpakuy TV | MPEG-2/SD | 6631 | 6.32 Ukr | FTA |
| 12130 V 27500 | 6645 | Telekanal Nadiya | MPEG-4/SD | 6646 | 6647 Ukr | FTA |
| 12130 V 27500 | 6665 | Rozpakuy TV | MPEG-2/SD | 6666 | 6667 Ukr | FTA |
| 12130 V 27500 | 6670 | Sonata TV | MPEG-2/SD | 6671 | 6672 Ukr | FTA |
| 12130 V 27500 | 6690 | Pryamyy | MPEG-2/SD | 6691 | 6692 Ukr | FTA |
| 12130 V 27500 | 6600 | Ukrayinske Radio | 6601 Ukr | FTA | ||
| 12130 V 27500 | 6602 | Radio Promin | 6603 Ukr | FTA | ||
| 12130 V 27500 | 6604 | Radio Kultura | 6605 Ukr | FTA | ||
| 12130 V 27500 | 6606 | Radio Tochka | 6607 Ukr | FTA | ||
| 12130 V 27500 | 6608 | Holos Donbasu | 6.09 Ukr | FTA | ||
| 12130 V 27500 | 6615 | Radio NV | 6616 Ukr | FTA | ||
| 12130 V 27500 | 6625 | Armiya FM | 6626 Ukr | FTA | ||
| 12130 V 27500 | 6655 | Svitle Radio Emmanuel | 6656 Ukr | FTA | ||
| 12226 H 27500 | 100 | [MTN TV test card] | MPEG-4/SD | 6177 | 6178 Eng | FTA |
| 12226 H 27500 | 101 | MTN Special Events | MPEG-4/HD | 4897 | 4898 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 103 | Fox News Channel | MPEG-4/SD | 4385 | 4386 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 104 | Bloomberg TV Europe | MPEG-4/SD | 4641 | 4642 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 105 | Sky News International | MPEG-4/SD | 5153 | 5154 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 106 | BBC News | MPEG-4/SD | 5409 | 5410 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 109 | Sport 24 | MPEG-4/HD | 6433 | 6434 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 110 | Prime One | MPEG-4/SD | 6945 | 6946 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 111 | Sport 24 Extra | MPEG-4/HD | 7201 | 7202 | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 112 | RTL Deutschland | MPEG-4/SD | 6689 | 6690 Ger | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 115 | TFC Asia-Pacific | MPEG-4/SD | 7969 | 7970 | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 116 | Prime Favorites | MPEG-4/SD | 4145 | 4146 | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 117 | BBC HD | MPEG-4/HD | 4657 | 4658 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 118 | TVE Internacional Asia | MPEG-4/SD | 4913 | 4914 Spa | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 123 | CNN International Europe | MPEG-4/SD | 4625 | 4626 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 124 | Food Network East | MPEG-4/SD | 6961 | 6962 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 125 | HGTV East | MPEG-4/SD | 6705 | 6706 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 126 | Travel Channel East | MPEG-4/SD | 5937 | 5938 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 131 | France 24 Français | MPEG-4/SD | 4161 | 4162 Fre | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 132 | Mediaset Italia | MPEG-4/SD | 4417 | 4418 Ita | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 161 | National Geographic UK | MPEG-4/SD | 5649 | 5650 Eng | PowerVu |
| 12226 H 27500 | 200 | [MTN TV test card] | MPEG-4/HD | 4401 | 4402 Eng | FTA |
| 12380 H 27500 | 250 | SBN International | MPEG-2/SD | 251 | 252 Eng | FTA |
| 12380 H 27500 | 1291 | Belsat TV | MPEG-4/HD | 2601 | 2602 Bel | FTA |
| 12380 H 27500 | 1 | Armiya TV | MPEG-4/SD | 112 | 113 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 2 | Rada | MPEG-4/SD | 122 | 123 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 3 | Megogo Sport | MPEG-4/HD | 132 | 133 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 4 | My-Ukraina | MPEG-4/SD | 142 | 1.3 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 5 | [test card] | MPEG-4/SD | 152 | 153 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 6 | [test card] | MPEG-4/SD | 162 | 163 | BISS |
| 12380 H 27500 | 7 | Svit+ | MPEG-4/SD | 172 | 173 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 8 | [test card] | MPEG-4/SD | 182 | 183 | BISS |
| 12380 H 27500 | 9 | Pershiy | MPEG-4/SD | 192 | 193 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 10 | Suspilne Kultura | MPEG-4/SD | 202 | 203 Ukr | BISS |
| 12380 H 27500 | 11 | [test card] | MPEG-4/SD | 212 | 213 | BISS |
| 12380 H 27500 | 12 | [test card] | MPEG-4/HD | 222 | 223 | BISS |
| 12380 H 27500 | 1 | (feeds) | 112 | 113 | FTA | |
| 12418 H 27500 | 13 | Ladbrokes 1 | MPEG-4/SD | 1110 | 101 Eng | Irdeto |
| 12418 H 27500 | 14 | Ladbrokes 2 | MPEG-4/SD | 1210 | 201 Eng | Irdeto |
| 12418 H 27500 | 15 | Ladbrokes 3 | MPEG-4/SD | 1310 | 301 Eng | Irdeto |
| 12418 H 27500 | 16 | Coral TV 1 | MPEG-4/SD | 1410 | 401 Eng | Irdeto |
| 12418 H 27500 | 17 | Coral TV 2 | MPEG-4/SD | 1510 | Eng | Irdeto |
| 12437 V 30000 | 7905 | 5 Kanal (Ukraine) | MPEG-4/HD | 7051 | 7052 Ukr | FTA |
| 12437 V 30000 | 7911 | Inter | MPEG-4/HD | 7111 | 7112 Ukr | FTA |
| 12437 V 30000 | 7913 | NTN (Ukraine) | MPEG-4/HD | 7131 | 7132 Ukr | FTA |
| 12437 V 30000 | 7915 | Mega | MPEG-4/HD | 7151 | 7152 Ukr | FTA |
| 12437 V 30000 | 7917 | K1 | MPEG-4/HD | 7171 | 7172 Ukr | FTA |
| 12437 V 30000 | 7923 | Piksel TV | MPEG-4/HD | 7231 | 7232 Ukr | FTA |
| 12437 V 30000 | 7925 | Enter Film | MPEG-4/HD | 7251 | 7252 Ukr | FTA |
| 12437 V 30000 | 7931 | Pershiy | MPEG-4/HD | 7311 | 7312 Ukr | BISS 1 |
| 12437 V 30000 | 7933 | Suspilne Kultura | MPEG-4/SD | 7331 | 7332 Ukr | BISS 1 |
| 12437 V 30000 | 7937 | Suspilne Sport | MPEG-4/HD | 7371 | 7372 Ukr | BISS 1 |
| 12437 V 30000 | 7939 | Suspilne Krym | MPEG-4/HD | 7391 | 7392 Ukr | BISS 1 |
| 12437 V 30000 | 7950 | European Racing Channel | HEVC/HD | 7501 | 7502 Eng | FTA |
| 12437 V 30000 | 7990 | English Club TV | MPEG-4/HD | 7991 | 7992 Eng | Viaccess Verimatrix |
| 12565 V 30000 | 40200 | Satelio Infokanal | MPEG-4/HD | 2001 | 2002 Ger | FTA |
| 12565 V 30000 | 40601 | BVN Europa | MPEG-4/SD | 6003 | 6004 Dut | FTA |
| 12565 V 30000 | 40300 | Hitradio Namibia | 2002 Ger | FTA | ||
| 12565 V 30000 | 40314 | NBC Funkhaus Namibia | 3141 Ger | FTA | ||
| 12565 V 30000 | 40602 | New Life Africa | 6.21 Eng | FTA | ||
| 12565 V 30000 | 40603 | PraiseLive Global | 6031 Eng | FTA | ||
| 12565 V 30000 | 40605 | Vie Nouvelle Afrique | 6051 Fre | FTA |
| Частота (МГц) | Пол. | Транспондер / Beam | EIRP | Система | Модуляція | SR | FEC | Провайдер | ONID-TID | C/N | Шифрування | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11727 | H | B1 Europe 51 | 51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | NEP Connect | 1-201 | 5.5 | Irdeto | EnoSat 250810 | |
| 11766 | H | B3 Europe 51 | 51 | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 | Viasat Ukraina | 85-12 | 6.6 | FTA | N Schlammer 260518 |
| 11785 | V | B4 Nordic 45-51 | 45-51 | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 | Home 3 | 85-201 | 9.4 | Videoguard | Anonymous 260108 |
| 11938 | V | B12 Nordic 45-51 | 45-51 | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 | Home 3 | 85-203 | 9.4 | Videoguard | M Al-Taie 250310 |
| 11958 | H | B13 Nordic 45-51 | 45-51 | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 | Home 3 | 85-202 | 9.4 | Videoguard | M Al-Taie 260101 |
| 11996 | H | B15 Nordic 45-51 | 45-51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | 86-6 | 5.5 | FTA | M Al-Taie M Gusset 250109 | ||
| 12073 | H | B19 Europe 51 | 51 | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 | SES Ukraine | 85-4219 | 6.6 | FTA | M Al-Taie 260428 |
| 12130 | V | B22 Europe 51 | 51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | SES Ukraine | 85-16 | 5.5 | FTA | M Al-Taie N Stanislav 260201 | |
| 12207 | V | B26 Europe 51 | 51 | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 | Viasat Ukraina | 68-24 | 6.6 | Verimatrix | N Stanislav 260426 |
| 12226 | H | B27 Europe 51 | 51 | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 3/5 | Anuvu | 1-4 | 2.2 | PowerVu | EnoSat 260328 |
| 12380 | H | B35 Europe 51 | 51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | SES | 85-2 | 5.5 | FTA | Lexzie 260315 | |
| 12380 | H | B35 Europe 51 | 51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | RRT | 5.5 | BISS | Lexzie 260315 | ||
| 12380 | H | B35 Europe 51 | 51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | RRT | 5.5 | FTA | N Stanislav 251204 | ||
| 12418 | H | B37 Europe 51 | 51 | DVB-S | 27500 | 3/4 | NEP Connect | 1-101 | 5.5 | Irdeto | M Al-Taie 251029 | |
| 12437 | V | B38 Europe 51 | 51 | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 | Inter Media Grup | 85-46 | 6.6 | FTA | M Al-Taie 260303 |
| 12527 | H | EG1 Europe | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 3600 | 3/4 | (feeds) | FTA | Roli 250622 | ||
| 12565 | V | G4 Sub Saharan Africa 0 | 0 | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 5/6 | Satelio | 136-191 | 5.2 | Panaccess | Anonymous 250122 |
| 12600 | H | EG3 Europe | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 3750 | 3/4 | (feeds) | FTA | Roli 260307 | ||
| 12700 | H | EG5 Europe | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 4937 | 3/4 | (feeds) | FTA | Roli 251219 |
За 650 грн Sat-Integral SP-1249 HD PYXIS — один з найкращих варіантів на українському ринку бюджетни..
Я зібрав найпопулярніші моделі дешевих тюнерів для супутникового ТБ, які зустрічаються в українських..
У цій статті розберемося, як правильно створити ключ Youtube для смарт приставки і що варто врахува..
На цій сторінці зібрано актуальні таблиці з частотами та параметрами трансляції для трьох найпопуляр..